Ρύπανση Περιβάλλοντος
Αποτελέσματα B' Προόδου και τελικός βαθμός Ρύπανσης Περιβάλλοντος
|
A.M |
ΒΑΘ. B | Τελικός Β. |
| 5885 | 6 | 7 |
| 5671 | 4 | 6,5 |
| 5700 | 4 | 5 |
| 5717 | 5 | 7 |
| 5730 | 7 | 7 |
| 5749 | 5,5 | 7 |
| 5776 | 5,5 | 7 |
| 5786 | 7 | 7 |
| 5857 | 5 | 6 |
| 6092 | 7 | 6,5 |
| 6373 | 4 | 5 |
| 6382 | 6 | 7 |
| 6383 | 6,5 | 8 |
| 6413 | 7 | 7 |
| 6417 | 5 | 5,5 |
| 6420 | 5 | 6 |
| 6421 | 5 | 5,5 |
| 6422 | 7,5 | 7,5 |
| 6426 | 6 | 5 |
| 6428 | 6,5 | 7 |
| 6433 | 7 | 7,5 |
| 6437 | 5 | 6 |
| 6438 | 5 | 5 |
| 6440 | 7 | 7 |
| 6449 | 5 | 5,5 |
| 6452 | 7 | 8 |
| 6457 | 7,5 | 8 |
| 6462 | 5 | 5,5 |
| 6467 | 7 | 7,5 |
| 6474 | 4 | 5 |
| 6475 | 6 | 6,5 |
| 6476 | 5,5 | 6,5 |
| 6478 | 6 | 7 |
| 6481 | 7 | 7,5 |
| 6486 | 6,3 | 7 |
| 6487 | 6 | 7 |
| 6490 | 4 | 5 |
| 6500 | 6 | 6 |
| 6501 | 7 | 7 |
| 6502 | 6 | 7,5 |
| 6503 | 6 | 6,5 |
| 6505 | 4 | 5,5 |
| 6509 | 6 | 6 |
| 6512 | 5 | 6 |
| 6513 | 4 | 5 |
| 6514 | 5 | 5,5 |
| 6518 | 5,5 | 6 |
| 6519 | 5,5 | 6,5 |
| 6520 | 5 | 6,5 |
| 6522 | 7 | 8 |
| 6527 | 4 | 6,5 |
| 6531 | 8 | 8 |
| 6534 | 5,5 | 7 |
| 6535 | 5,5 | 6 |
| 6536 | 7,5 | 7,5 |
| 6537 | 5 | 6,5 |
| 6546 | 5 | 5 |
| 6548 | 5 | 5 |
| 6551 | 7 | 7,5 |
| 6557 | 6,5 | 6,5 |
| 6559 | 7 | 7,5 |
| 6562 | 5 | 5,5 |
| 6568 | 6 | 7 |
| 6569 | 5 | 5,5 |
| 6570 | 8 | 7,5 |
| 6575 | 7 | 7,5 |
| 6576 | 9,5 | 8,5 |
| 6581 | 6 | 6,5 |
| 6587 | 5 | 5,5 |
| 6589 | 5 | 5,5 |
| 6591 | 6 | 6,5 |
| 6594 | 4,5 | 6 |
| 6599 | 5,5 | 6,5 |
| 6600 | 6,5 | 7 |
| 6602 | 7 | 8,5 |
| 6603 | 6 | 7 |
| 6604 | 8,5 | 9 |
| 6607 | 6 | 7 |
| 6608 | 6 | 7 |
| 6611 | 6 | 7 |
| 6612 | 6,5 | 7 |
| 6613 | 5,5 | 6 |
| 6614 | 9 | 8,5 |
| 6616 | 8 | 8,5 |
| 6624 | 5,5 | 6,5 |
| 6626 | 5 | 6,5 |
| 6633 | 6,5 | 7 |
| 6636 | 6,5 | 7,5 |
| 6639 | 7 | 7,5 |
| 6647 | 8 | 7,5 |
| 6677 | 4,5 | 6 |
| 6687 | 4,5 | 6 |
| 6690 | 5 | 6 |
| 6692 | 7 | 7,5 |
| 6696 | 5 | 5 |
| 6697 | 8 | 7,5 |
| 6699 | 6 | 7 |
| 6700 | 5 | 5 |
| 6704 | 7 | 7,5 |
Παλαιότερες αναρτήσεις
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΤΕΡΗ εξέταση προόδου του μαθήματος «Ρύπανση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25-5-2017 στην αίθουσα 2 με το εξής πρόγραμμα:
Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου από 5671 έως 6535 θα εξεταστούν 9.00- 10.15
Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου από 6536 έως 6700 θα εξεταστούν 10.30-12.00
Η διδάσκουσα
Δήμητρα Χελά
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμ. Χημείας
Αποτελέσματα Προόδου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
| A.M | ΒΑΘΜΟΣ |
| 5585 | 8 |
| 5671 | 9 |
| 5700 | 6 |
| 5717 | 9 |
| 5730 | 7 |
| 5749 | 7,5 |
| 5776 | 8 |
| 5786 | 7,5 |
| 5857 | 7,5 |
| 5986 | 7,5 |
| 6092 | 9 |
| 6373 | 5 |
| 6382 | 8 |
| 6383 | 9,5 |
| 6413 | 7,5 |
| 6417 | 6 |
| 6420 | 7 |
| 6421 | 6 |
| 6422 | 7,5 |
| 6426 | 4 |
| 6428 | 7,5 |
| 6433 | 8 |
| 6437 | 6,5 |
| 6438 | 5 |
| 6440 | 7 |
| 6449 | 6 |
| 6452 | 8,5 |
| 6457 | 8 |
| 6462 | 6 |
| 6466 | 8 |
| 6467 | 8 |
| 6474 | 6 |
| 6475 | 7 |
| 6476 | 7,5 |
| 6478 | 8 |
| 6481 | 8 |
| 6486 | 8 |
| 6487 | 8 |
| 6490 | 6 |
| 6495 | 8 |
| 6500 | 6 |
| 6501 | 7,5 |
| 6502 | 8,5 |
| 6503 | 7 |
| 6505 | 7 |
| 6509 | 6 |
| 6512 | 7,5 |
| 6513 | 6 |
| 6514 | 6 |
| 6518 | 6,5 |
| 6519 | 7,5 |
| 6520 | 8 |
| 6522 | 9 |
| 6527 | 8,5 |
| 6531 | 8 |
| 6534 | 9 |
| 6535 | 6,5 |
| 6536 | 7,5 |
| 6537 | 8 |
| 6542 | 6 |
| 6546 | 5 |
| 6548 | 5 |
| 6551 | 8 |
| 6556 | 5 |
| 6557 | 6,5 |
| 6559 | 8 |
| 6562 | 6 |
| 6563 | 6 |
| 6568 | 8 |
| 6569 | 6 |
| 6570 | 7 |
| 6571 | 4 |
| 6575 | 8 |
| 6576 | 7,5 |
| 6581 | 7 |
| 6585 | 6 |
| 6587 | 6 |
| 6589 | 6 |
| 6591 | 7 |
| 6594 | 7,5 |
| 6599 | 7,5 |
| 6600 | 7,5 |
| 6602 | 10 |
| 6603 | 8 |
| 6604 | 9,5 |
| 6606 | 6 |
| 6607 | 8 |
| 6608 | 8 |
| 6611 | 8 |
| 6612 | 7,5 |
| 6613 | 6,5 |
| 6614 | 8 |
| 6616 | 9 |
| 6624 | 7,5 |
| 6626 | 8 |
| 6633 | 7,5 |
| 6636 | 8,5 |
| 6639 | 8 |
| 6647 | 7 |
| 6677 | 7,5 |
| 6687 | 7,5 |
| 6690 | 7 |
| 6692 | 8 |
| 6696 | 5 |
| 6697 | 7 |
| 6699 | 8 |
| 6700 | 5 |
| 6704 | 8 |

